وصف المنتج:
المعلمة الفنية
نموذج | GL280/600 | GL280/800 | GL400/800 | GL400/1000 | GL500/1300 | GL500/1600 |
المليمتر القطر الدوار | Ф280 | Ф280 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 |
اجهزه الكمبيوتر ريش دوار | 30 | 40 | 20 | 25 | 26 | 32 |
المليمتر سمك الشفرات | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 |
كيلوواط محرك | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 | 15+15 | 22+22 | 37+37 | 45+45 |
دورة في الدقيقة سرعة الروتاري | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 |
ك جم ثقل | 2300 | 2800 | 4300 | 5200 | 9200 | 9700 |
المليمتر تغذية البعد المقطعي الأقصى | 550*610 | 550*810 | 780*820 | 780*1020 | 960*1320 | 960*1620 |
المليمتر مظهر | 2700*1500*1900 | 3000*1800*1900 | 3000*1800*2250 | 3300*2000*2250 | 3600*2200*2700 | 4000*2200*2700 |
المعلمة الفنية
رقم | WT500/800 | WT500/1000 | WT500/1200 | WT500/1500 | WT500/2000 |
المليمتر القطر الدوار | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 |
اجهزه الكمبيوتر ريش دوار | 50 أو 75 | 64 أو 96 | 78 أو 117 | 98 أو 147 | 136 أو 204 |
اجهزه الكمبيوتر شفرات ثابتة | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
كيلوواط محرك | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 75+75 |
دورة في الدقيقة سرعة الروتاري | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
(كيلو واط) الطاقة الهيدروليكية | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 3.7-5.5 | 3.7-5.5 |
المليمتر السكتة الدماغية اسطوانة | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
المليمتر حجم الشبكة | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 |
ك جم ثقل | 4200 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 |
المليمتر تغذية الفم | 1650*800 | 1650*1000 | 1650*1200 | 1650*1500 | 1650*2000 |
المليمتر حجم المظهر | 3100*1900*2100 | 3100*2200*2100 | 3100*2700*2100 | 3100*3000*2100 | 3100*4400*2100 |
صور شفرة التقطيع:
![]() | ![]() |
![]() |
خدمتنا:
1. سوف نقدم جميع الآلات لإنتاج كامل وفقا لمتطلبات العملاء.
2. سوف نقدم خدمة كاملة لتخطيط المصنع وغيرها من المعلومات لمساعدة العملاء على بناء المصنع.
3. سوف نقدم خدمة جيدة لتركيب الجهاز والتدريب، حتى يمكن للعملاء تشغيل الآلات وجعل الإنتاج stably.
4. باستثناء ضمان الجودة لمدة عام واحد، وسوف نقدم خدمة ما بعد البيع لجميع الحياة.
5. للتعاون على المدى الطويل، ونحن نقدم دائما نوعية جيدة، وسعر جيد وخدمة جيدة للعملاء.
الوسم : آلة إعادة تدوير التقطيع البلاستيك للخشب والموردين والمصنعين والمصنع، المحرز في الصين